GOSiR Chełm Śląski - strona nieoficjalna

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-28 0zliczanie
2024-03-27 26zliczanie
2024-03-26 320
2024-03-25 260
2024-03-24 270
2024-03-23 350
2024-03-22 130
2024-03-21 190
2024-03-20 130
2024-03-19 240
2024-03-18 150
2024-03-17 320
2024-03-16 290
2024-03-15 280
2024-03-14 210
2024-03-13 350
2024-03-12 130
2024-03-11 140
2024-03-10 1 9330
2024-03-09 6080
2024-03-08 230
2024-03-07 420
2024-03-06 200
2024-03-05 210
2024-03-04 200
2024-03-03 310
2024-03-02 220
2024-03-01 280
2024-02-29 300
2024-02-28 190
2024-02-27 390
Suma: 3 2380
Średnio: 108/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 3 208 1150 0
2024-02 1 110 380 0
2024-01 4 254 1370 0
2023-12 4 543 1470 0
2023-11 2 494 830 0
2023-10 1 445 470 0
2023-09 3 594 1200 0
2023-08 2 514 810 0
2023-07 6 992 2260 0
2023-06 6 648 2220 0
2023-05 6 359 2050 0
2023-04 7 955 2650 0
2023-03 7 335 2370 0
2023-02 3 690 1320 0
2023-01 1 352 440 0
2022-12 3 317 1070 0
2022-11 917 310 0
2022-10 3 240 1050 0
2022-09 13 947 4650 0
2022-08 4 963 1600 0
2022-07 4 924 1590 0
2022-06 4 973 1660 0
2022-05 5 503 1780 0
2022-04 4 631 1540 0
2022-03 4 714 1520 0
2022-02 4 356 1560 0
2022-01 5 048 1630 0
2021-12 4 657 1500 0
2021-11 4 691 1560 0
2021-10 5 867 1890 0
2021-09 9 455 3150 0
2021-08 5 071 1640 0
2021-07 5 694 1840 0
2021-06 5 342 1780 0
2021-05 8 469 2730 0
2021-04 7 376 2460 0
2021-03 5 203 1680 0
2021-02 8 288 2960 0
2021-01 6 561 2120 0
2020-12 6 699 2160 0
2020-11 8 406 2800 0
2020-10 11 275 3640 0
2020-09 9 703 3230 0
2020-08 11 370 3670 0
2020-07 12 447 4020 0
2020-06 7 519 2510 0
2020-05 7 383 2380 0
2020-04 9 791 3260 0
2020-03 8 218 2650 0
2020-02 10 469 3610 0
2020-01 8 597 2770 0
2019-12 11 478 3700 0
2019-11 10 832 3610 0
2019-10 11 584 3740 0
2019-09 9 551 3180 0
2019-08 10 540 3400 0
2019-07 10 006 3230 0
2019-06 11 201 3730 0
2019-05 6 989 2250 0
2019-04 6 740 2250 0
2019-03 7 040 2350 0
2019-02 4 518 1610 0
2019-01 6 029 1940 0
2018-12 6 926 2230 0
2018-11 6 024 2010 0
2018-10 6 943 2240 0
2018-09 6 627 2210 0
2018-08 5 304 1710 0
2018-07 3 802 1230 0
2018-06 7 469 2490 0
2018-05 6 781 2190 0
2018-04 6 357 2120 0
2018-03 6 081 1960 0
2018-02 5 667 2020 0
2018-01 6 099 1970 0
2017-12 5 485 1770 0
2017-11 8 136 2710 0
2017-10 8 298 2680 0
2017-09 6 112 2040 0
2017-08 4 439 1430 0
2017-07 3 263 1050 0
2017-06 5 187 1730 0
2017-05 5 662 1830 0
2017-04 4 290 1430 0
2017-03 5 274 1700 0
2017-02 3 823 1370 0
2017-01 3 818 1230 0
2016-12 3 407 1100 0
2016-11 4 356 1450 0
2016-10 4 901 1580 0
2016-09 4 513 1500 0
2016-08 2 955 950 0
2016-07 3 103 1000 0
2016-06 3 865 1290 0
2016-05 4 066 1310 0
2016-04 3 647 1220 0
2016-03 3 357 1080 0
2016-02 3 300 1140 0
2016-01 4 895 1580 0
2015-12 3 676 1190 0
2015-11 6 933 2310 0
2015-10 5 171 1670 0
2015-09 5 555 1850 0
2015-08 3 917 1260 0
2015-07 2 763 890 0
2015-06 5 582 1860 0
2015-05 5 228 1690 0
2015-04 4 051 1350 0
2015-03 4 250 1370 0
2015-02 4 351 1550 0
2015-01 4 673 1510 0
2014-12 5 500 1770 0
2014-11 5 984 1990 0
2014-10 6 974 2250 0
2014-09 7 906 2640 0
2014-08 5 167 1670 0
2014-07 3 571 1150 0
2014-06 3 637 1210 0
2014-05 4 253 1370 0
2014-04 3 376 1130 0
2014-03 2 799 900 0
2014-02 2 932 1050 0
2014-01 3 431 11129 846 963
2013-12 3 621 11797 119 3 133
2013-11 4 705 157136 286 4 543
2013-10 5 318 172166 799 5 381
2013-09 3 516 11781 940 2 731
2013-08 3 209 10455 788 1 800
2013-07 2 590 8451 033 1 646
2013-06 3 316 111149 587 4 986
2013-05 1 989 6989 806 2 897
2013-04 1 10 0
Suma: 743 262 858 204
Średnio: 185/dzień 3 109/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Strefa Rodzica

 

 

Reklama

Najnowsza galeria

OBÓZ SPORTOWY MURZASICHLE 2019 cześć 2
Ładowanie...

Zegar